Los New York Yankees lideran el Este de la Liga Americana con una sólida ventaja de 6 juegos sobre los Rays, respaldados por una diferencia de carreras de +107. En la Central, los Detroit Tigers encabezan con 4 juegos de ventaja sobre los Guardians y Twins, quienes están empatados en el segundo lugar y el Oeste muestra una competencia cerrada, con los Seattle Mariners liderando por 1.5 juegos sobre los Astros.
Liga Americana Este (AL East)
Posición | Equipo | Victorias (W) | Derrotas (L) | Porcentaje (PCT) | Diferencia de Juegos (GB) | Diferencia de Porcentaje (PCT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York Yankees | 32 | 20 | .615 | — | — |
2 | Tampa Bay Rays | 26 | 26 | .500 | 6.0 | .115 |
3 | Boston Red Sox | 27 | 28 | .491 | 6.5 | .124 |
4 | Toronto Blue Jays | 25 | 27 | .481 | 7.0 | .134 |
5 | Baltimore Orioles | 18 | 34 | .346 | 14.0 | .269 |
⚾ Liga Americana Central (AL Central)
Posición | Equipo | Victorias (W) | Derrotas (L) | Porcentaje (PCT) | Diferencia de Juegos (GB) | Diferencia de Porcentaje (PCT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | 34 | 20 | .630 | — | — |
2 | Cleveland Guardians | 29 | 23 | .558 | 4.0 | .072 |
3 | Minnesota Twins | 29 | 23 | .558 | 4.0 | .072 |
4 | Kansas City Royals | 29 | 25 | .537 | 5.0 | .093 |
5 | Chicago White Sox | 17 | 36 | .321 | 16.5 | .309 |
Liga Americana Oeste (AL West)
Posición | Equipo | Victorias (W) | Derrotas (L) | Porcentaje (PCT) | Diferencia de Juegos (GB) | Diferencia de Porcentaje (PCT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Mariners | 29 | 23 | .558 | — | — |
2 | Houston Astros | 28 | 25 | .528 | 1.5 | .030 |
3 | Texas Rangers | 26 | 28 | .481 | 4.0 | .077 |
4 | Los Angeles Angels | 25 | 27 | .481 | 4.0 | .077 |
5 | Athletics | 23 | 31 | .426 | 7.0 | .132 |