Lo Liga Nacional la dominan : Los Philadelphia Phillies que lideran la NL Este con una ventaja de 2 juegos sobre los Mets, respaldados por una diferencia de carreras de +42. En la Central, Chicago Cubs encabezan con 2 juegos de ventaja sobre los Cardinals, con una diferencia de carreras de +91 y el Oeste muestra una competencia cerrada, con Los Angeles Dodgers liderando por 1 juego sobre los Giants.
Liga Nacional Este (NL East)
| Posición | Equipo | Victorias (W) | Derrotas (L) | Porcentaje (PCT) | Diferencia de Juegos (GB) | Diferencia de Porcentaje (PCT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Phillies | 34 | 19 | .642 | — | — |
| 2 | New York Mets | 32 | 21 | .604 | 2.0 | .038 |
| 3 | Atlanta Braves | 25 | 27 | .481 | 8.5 | .161 |
| 4 | Washington Nationals | 24 | 29 | .453 | 10.0 | .189 |
| 5 | Miami Marlins | 21 | 30 | .412 | 12.0 | .230 |
Liga Nacional Central (NL Central)
| Posición | Equipo | Victorias (W) | Derrotas (L) | Porcentaje (PCT) | Diferencia de Juegos (GB) | Diferencia de Porcentaje (PCT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Cubs | 32 | 21 | .604 | — | — |
| 2 | St. Louis Cardinals | 30 | 23 | .566 | 2.0 | .038 |
| 3 | Cincinnati Reds | 26 | 28 | .481 | 6.5 | .123 |
| 4 | Milwaukee Brewers | 26 | 28 | .481 | 6.5 | .123 |
| 5 | Pittsburgh Pirates | 19 | 35 | .352 | 13.5 | .252 |
Liga Nacional Oeste (NL West)
| Posición | Equipo | Victorias (W) | Derrotas (L) | Porcentaje (PCT) | Diferencia de Juegos (GB) | Diferencia de Porcentaje (PCT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 32 | 21 | .604 | — | — |
| 2 | San Francisco Giants | 31 | 22 | .585 | 1.0 | .019 |
| 3 | San Diego Padres | 29 | 22 | .569 | 2.0 | .035 |
| 4 | Arizona Diamondbacks | 26 | 27 | .491 | 6.0 | .113 |
| 5 | Colorado Rockies | 9 | 44 | .170 | 23.0 | .434 |

