
República Dominicana cerró una productiva jornada este miércoles en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con cinco medallas de oro, tres de plata y dos de bronce.
El atletismo, el karate y el levantamiento de pesas impulsaron la cosecha quisqueyana, que permitió al país escalar al quinto puesto del medallero con 96 preseas: 24 doradas, 21 plateadas y 51 de bronce. A ese avance también contribuyó la restitución del oro al relevo mixto 4×100 metros.
MEDALLERO JCC SANTO DOMINGO 2026
Corte: 5 de agosto
O-P-B = Total
1 MEX 139-91-84 = 314
2 COL 69-76-62 = 207
3 CUB 38-33-43 = 114
4 VEN 25-48-77 = 150
5 DOM 24-21-53 = 98
6 PUR 22-28-36 = 86
7 GUA 14-26-31 = 71
8 ESA 6- 4-11 = 21
9 CRC 5- 5-13 = 23
10 TTO 5- 4- 8 = 17
11 PAN 3- 6- 5 = 14
12 GUY 3- 0- 2 = 5
13 GLP 2- 0- 3 = 5
14 BAR 1- 5- 0 = 6
15 HON 1- 4- 4 = 9
16 HAI 1- 1- 1 = 3
17 JAM 0- 1- 5 = 6
18 BER 0- 1- 2 = 3
19 ISV 0- 1- 1 = 2
20 BAH 0- 1- 0 = 1
21 ARU 0- 0- 4 = 4
22 NCA 0- 0- 3 = 3
23 BIZ 0- 0- 1 = 1
24 CAY 0- 0- 1 = 1
25 VIN 0- 0- 1 = 1

